Körpermaßtabelle

Herren
Normalgrößen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Unisex S M L XL XXL
Körpergröße 162-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 186-192 190-194
Oberweite 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Bundweite 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-103 104-107 109-113 114-117
Schrittlänge 78 79 80 81 82 84 86 87 87 87 88
Seitenlänge 99 100,5 102 103,5 105 107,5 110 112 113 114 115
Schlanke Größen 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Körpergröße 172-176 177-181 180-184 182-186 184-188 187-191 189-193 191-194 193-196 195-198
Oberweite 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Bundweite 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-110 111-115
Schrittlänge 84 85 86 87 89 91 91 92 92 93
Seitenlänge 106 107,5 109 110,5 113 115,5 117,5 1185 119,5 120,5
Untersetzte Größen 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße 159-164 162-167 165-170 168-173 171-176 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186
Oberweite 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Bundweite 78-81 82-85 86-87 90-93 94-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Schrittlänge 75 76 77 78 80 82 83 83 83 84
Seitenlänge 95,5 97 98,5 100 102,5 105 107 108 109 110
Frauen
Normalgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Unisex XS S M L XL XXL
Körpergröße 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Oberweite 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
Tailenweite 59-62 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
Seitenlänge 102,5 103 103,5 104 104,5 105 105,5 106 106,5 107 107,5
Schlanke Größen 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Körpergröße 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
Oberweite 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
Tailenweite 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
Seitenlänge 107 107,5 108 108,5 109 109,5 110 110,5 111 11,5
Untersetzte Größen 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Körpergröße 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164
Oberweite 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
Tailenweite 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
Seitenlänge 99 99,5 100 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103,5