Body table of dimensions

Gentlemen
standard size 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
unisex S M L XL XXL
body size 162-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 186-192 190-194
upper width 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
federal width 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-103 104-107 109-113 114-117
step length 78 79 80 81 82 84 86 87 87 87 88
side length 99 100,5 102 103,5 105 107,5 110 112 113 114 115
slim sizes 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122
body size 172-176 177-181 180-184 182-186 184-188 187-191 189-193 191-194 193-196 195-198
upper width 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
federal width 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-110 111-115
step length 84 85 86 87 89 91 91 92 92 93
side length 106 107,5 109 110,5 113 115,5 117,5 1185 119,5 120,5
reduction sizes 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
body size 159-164 162-167 165-170 168-173 171-176 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186
upper width 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
federal width 78-81 82-85 86-87 90-93 94-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
step length 75 76 77 78 80 82 83 83 83 84
side length 95,5 97 98,5 100 102,5 105 107 108 109 110
Ladies
normal sizes 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
unisex XS S M L XL XXL
body length 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
upper width 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
waist width 59-62 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
side length 102,5 103 103,5 104 104,5 105 105,5 106 106,5 107 107,5
slim sizes 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
body size 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
upper width 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
waist width 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
side length 107 107,5 108 108,5 109 109,5 110 110,5 111 11,5
reduction sizes 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
body size 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164 157-164
upper width 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
waist width 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
side length 99 99,5 100 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103,5